脑机接口植入产品测试方案
脑机接口植入产品测试方案:东莞市精邦机械科技有限公司提供 16 款脑机接口植入产品测试方案,覆盖 ISO 14708-7:2019、YY 0989.7-2017、GB 16174.1-2024、ISO 14708-1、YY/T 0987.4-2016、IEC 60601-2-26 等标准条款的测试需求,面向质
脑机接口植入产品测试方案产品列表(共 16 款)
专用电荷测量程序人工耳蜗刺激信号电荷测量与电中性分析系统 KP3910|6½位・1 fA・20 pA~20 mA
经皮能量传递测试系统有源植入式医疗器械 TETS 测试系统 KP3100|ISO 14708-7:2019 Clause
超声兼容试验装置有源植入式医疗器械超声声场兼容测试 KP-CS3530|3.5 MHz・ISPTA>1500 mW/
氦质谱检漏仪 SFJ-231真空/吸枪双模式氦质谱检漏系统 SFJ-231|真空 5×10⁻¹³ Pa·m³/s・三级检漏压力・
气相色谱仪 GC6100气相色谱分离分析系统 GC6100|柱温箱最高 420 ℃・20 段程序升温・FID/TCD 双检测
体内器械模拟除颤仪 KP-1050S有源植入式器械除颤兼容性测试系统 KP-1050S|试验1/试验2・内置 Test1/Test2 网
大气压试验系统 KP3105有源植入式器械压力循环与绝对压强保持试验系统 KP3105|≥304 kPa・≥40 次循环・150
超级恒温水浴水循环老化系统 KP7103人工耳蜗恒温水浴老化与并行试样测试系统 KP7103|室温+8~99.9 ℃・波动<2 ℃・0.1
头部体模 KP-1512人工耳蜗植入器械射频致热与电特性试验标准体模 KP-1512|150×150×120 mm・±0.5
50mT赫姆霍兹线圈 HL17-500双线圈恒定磁场发生与均匀性验证系统 HL17-500|1~50 mT・Φ150 mm×50 mm均匀
人工耳蜗植入体抗扰度试验自动化测试软件 KP-CI2700人工耳蜗植入体磁/电场抗扰度试验自动化控制与数据管理系统 KP-CI2700|16.6 Hz~10
人工耳蜗电极耐压自动测试仪 KP1811人工耳蜗植入体电极耐压与阻抗自动化测试系统 KP1811|26 通道自动切换・DC 10–120 V
大功率电场模拟器 KP-H500人工耳蜗及有源植入式医疗器械高频电场抗扰度试验系统 KP-H500|500 kHz・50 Ω・26
非预期生物效应防护测试仪 KP-MP500D植入式样品微粒检测与对比分析系统 KP-MP500D|1~500 μm・≥5/10/25 μm 计数
GB 16174.1-2024超声模拟器依据 GB 16174.1-2024 设计的有源植入式医疗器械超声声场模拟装置
KP-EEG10脑电模拟器-EEG设备研发与质检信号源可输出10种脑电波形 含正弦、方波、三角波、复合波、突发波
其他产品分类
- GB9706.1通标测试设备(80)
- ISO80369测试仪器(6)
- IEC62368测试仪器(42)
- 呼吸和麻醉测试设备(25)
- GB9706.202测试设备(24)
- 环境气候试验设备(9)
- 测试自动化(2)
- 音频测试仪器(9)
- 电磁兼容EMC测试设备(1)
- 牙科医疗器械测试设备(7)
- 患者模拟与监护测试设备(9)
- 医学影像与模体测试设备(5)
业务咨询
需要脑机接口植入产品测试方案方案?联系精邦工程师 获取报价与样机试用|售前热线:0769-81627526